Запрошуємо батьків, громадськість та депутатів Дрогобицької міської ради на заслухання річних звітів керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.
Графік звітів директорів ЗДО
Назва ЗДО | Дата | Час зустрічі |
ЗДО №2 імeні отця Кирила Сeлeцького | 22.06 | 13.00 |
ЗДО №6 “Веселка” | 28.06 | 13.00 |
ЗДО №11 “Світлячок” | 10.08 | 17.00 |
ЗДО №12 “Дзвіночок” | 30.06 | 16.00 |
ЗДО №13 “Казка” | 18.07 | 16.30 |
ЗДО №15 “Лелеченька” | 10.08 | 17.00 |
ЗДО №19 “Полуничка” | 11.07 | 13.00 |
ЗДО №20 “Верховинка” | 16.08 | 17.00 |
ЗДО №21 “Сонечко” | 23.08 | 13.00 |
ЗДО №26 “Калинка” | 29.06 | 13.00 |
ЗДО №27 “Віночок” | 22.06 | 13.00 |
ЗДО №28 “Берізка” | 30.06 | 16.00 |
ЗДО №29 “Дюймовочка” | 16.06 | 16.00 |
ЗДО №30 “Волошка” | 06.07 | 16.00 |
ЗДО №35 “Колобок” | 04.07 | 17.00 |
ЗДО “Сонечко” с.Рихтичі | 09.06 | 16.00 |
ЗДО “Лис Микита” с. Нагуєвичі | 09.08 | 16.00 |
ЗДО “Бджілка” с. Бійничі | 18.08 | 16.00 |
Графік звітів директорів ЗПО
Назва ЗПО | Дата | Час зустрічі |
Будинок науково-технічної творчості учнівської молоді (БНТТУМ) | 08.06 | 12.00 |
Палац дитячої та юнацької творчості (ПДЮТ) | 12.06 | 12.00 |
Станція юних туристів (СЮТ) | 15.06 | 12.00 |
Стебницький будинок художньо-естетичної творчості учнівської молоді (БХЕТУМ) | 16.08 | 15.00 |